12種口味,任你挑選。
點選下方口味,查看完整介紹。

花開花洛
營養標示
每一份量 163 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 66.6 大卡 | 43.5 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 0.1 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 6.8 公克 | 4.4 公克 |
| 糖 | 10.0 公克 | 6.5 公克 |
| 鈉 | 3.1 毫克 | 2.1 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

蘋水相鳳
營養標示
每一份量 168 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 101.7 大卡 | 60.5 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 0.1 公克 |
| 脂肪 | 0.1 公克 | 0.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 55.8 公克 | 33.2 公克 |
| 糖 | 21.8 公克 | 13.0 公克 |
| 鈉 | 2.3 毫克 | 1.3 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

宇治翡翠
營養標示
每一份量 173 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 99.0 大卡 | 57.2 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 公克 | 0.3 公克 |
| 脂肪 | 1.6 公克 | 0.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.6 公克 | 0.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 6.3 公克 | 3.6 公克 |
| 糖 | 15.5 公克 | 9.0 公克 |
| 鈉 | 5.1 毫克 | 2.9 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

海洋之心
營養標示
每一份量 174 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 119.4 大卡 | 68.6 大卡 |
| 蛋白質 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 20.1 公克 | 11.6 公克 |
| 糖 | 11.0 公克 | 6.3 公克 |
| 鈉 | 2.7 毫克 | 1.6 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

檸花零零
營養標示
每一份量 170 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 98.3 大卡 | 57.8 大卡 |
| 蛋白質 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 4.0 公克 | 2.4 公克 |
| 糖 | 21.0 公克 | 12.4 公克 |
| 鈉 | 5.8 毫克 | 3.4 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

嘎嗶奶奶
營養標示
每一份量 169 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 90.8 大卡 | 53.7 大卡 |
| 蛋白質 | 0.5 公克 | 0.3 公克 |
| 脂肪 | 0.8 公克 | 0.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.5 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 6.1 公克 | 3.6 公克 |
| 糖 | 18.5 公克 | 10.9 公克 |
| 鈉 | 9.2 毫克 | 5.4 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

薏仁一半
營養標示
每一份量 168 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 114.6 大卡 | 70.3 大卡 |
| 蛋白質 | 2.5 公克 | 1.5 公克 |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 0.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 15.5 公克 | 9.5 公克 |
| 糖 | 11.5 公克 | 7.1 公克 |
| 鈉 | 10.7 毫克 | 6.6 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

莓麗世界
營養標示
每一份量 163 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 81.4 大卡 | 49.9 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 公克 | 0.2 公克 |
| 脂肪 | 0.2 公克 | 0.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 5.9 公克 | 3.6 公克 |
| 糖 | 17.5 公克 | 10.7 公克 |
| 鈉 | 1.6 毫克 | 1.0 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

芒芒人海
營養標示
每一份量 168 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 74.6 大卡 | 44.4 大卡 |
| 蛋白質 | 0.3 公克 | 0.2 公克 |
| 脂肪 | 0.1 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 19.1 公克 | 11.4 公克 |
| 糖 | 12.0 公克 | 7.1 公克 |
| 鈉 | 4.3 毫克 | 2.6 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

Yo柚來了
營養標示
每一份量 174 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 104.6 大卡 | 60.1 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 公克 | 0.2 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.0 公克 | 5.2 公克 |
| 糖 | 21.1 公克 | 12.1 公克 |
| 鈉 | 3.5 毫克 | 2.0 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

格雷波波
營養標示
每一份量 168 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 131.6 大卡 | 78.4 大卡 |
| 蛋白質 | 0.3 公克 | 0.2 公克 |
| 脂肪 | 1.9 公克 | 1.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.9 公克 | 1.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 28.8 公克 | 17.1 公克 |
| 糖 | 14.1 公克 | 8.4 公克 |
| 鈉 | 16.5 毫克 | 9.8 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。

開心橘了
營養標示
每一份量 168 公克本包裝含 1 份
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 82.5 大卡 | 49.1 大卡 |
| 蛋白質 | 0.3 公克 | 0.2 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 18.0 公克 | 10.7 公克 |
| 糖 | 15.0 公克 | 8.9 公克 |
| 鈉 | 4.7 毫克 | 2.8 毫克 |
營養資訊請以實際包裝標示為準。
